渝北建發〔2019〕212 號
重慶市渝北區住房和城鄉建設委員會關于開展2019年度渝北區建筑施工企業“雙隨機、一公開”檢查工作的通知
區屬各建筑施工企業:
為加強我區建筑業企業資質管理,規范企業市場行為,維護建筑市場秩序,根據住房城鄉建設部《建筑業企業資質管理規定》(住房城鄉建設部令第22號)、《建筑業企業資質管理規定和資質標準實施意見》(建市〔2015〕20號)和《建筑業企業資質標準》(建市〔2014〕159號)等規定要求,結合我區建筑業企業資質管理的實際情況,決定開展2019年度本區建筑施工企業“雙隨機、一公開”檢查工作,現將有關事項通知如下:
一、檢查對象
本次檢查共抽取渝北區住房和城鄉建設委員會核發資質證書的建筑業企業166家,受檢通知將通過“重慶市建筑企業資質管理系統 V3.0”(以下簡稱“資質系統”)推送至受檢企業。
二、檢查內容
依據《建筑業企業資質標準》(建市〔2014〕159號)、《住房城鄉建設部關于簡化建筑業企業資質標準部分指標的通知》(建市〔2016〕226號)及《住房城鄉建設部辦公廳關于取消建筑業企業Z低等級資質標準現場管理人員指標考核的通知》(建辦市〔2018〕53號)文件要求,內容如下:
(一)營業執照、資質證書、安全生產許可證是否有效;
(二)凈資產是否滿足資質標準要求;
(三)Z低等級資質企業主要人員是否符合資質標準要求;
(四)技術負責人是否符合資質標準要求;
(五)資質標準中對技術裝備或廠房面積有要求的,技術裝備或廠房面積是否滿足資質標準要求;
三、檢查安排
(一)企業自查(2019年11月20日-2020年1月20日)
受檢企業應進入重慶建設工程信息網的資質系統(網址為
http://183.66.171.80:9200/Account/Login2)中“業務辦理”欄目中的“雙隨機、一公開”檢查版塊,下載操作指南,結合企業
- 2 -
情況,對照《建筑業企業資質標準》及相關規定,逐項自查取得資質后是否仍然滿足資質標準要求。不滿足資質標準要求的,自行整改。
(二)報送資料(2020年1月21日-2020年2月21日)
受檢企業在規定時間內向渝北區住房城鄉建委9樓915辦公室報送渝北區建筑施工企業“雙隨機、一公開”檢查信息報送表。渝北區建筑施工企業“雙隨機、一公開”檢查信息報送表的導出路徑:在資質系統中企業登陸界面點擊“業務辦理”欄目中的“雙隨機、一公開”檢查版塊確認信息無誤后,點擊"打印受檢企業信息報送表"自動生成。
(三)集中檢查(2020年2月22日-2020年3月15日)
核查企業是否滿足資質標準要求。
四、結果處理
(一)受檢企業存在以下問題之一的,認定為不合格:
1、規定時間內未報送資料;
2、受檢企業條件不滿足資質標準要求;
3、受檢資料中提供虛假信息。
其中,規定時間內未報送資料的,資質系統自報送資料截止之日起自動屏蔽企業信息。規定時間內未報送資料和受檢資料中提供虛假信息的,列入不良行為記錄。
(二)檢查結果在檢查工作結束后全區通報。不合格的企業,
- 3 -
須在自通報文件下發之日起2個月內整改到位,整改期間企業不得申請建筑業企業資質的升級、增項,不得承攬新的工程,整改不到位或拒不整改的,按照相關規定撤回企業資質。
(三)檢查結果在檢查工作結束后15個工作日內,在重慶建設工程信息網上對外公示,接受社會監督。
附件:2019年渝北區建筑施工企業“雙隨機、一公開”檢查
名單
重慶市渝北區住房和城鄉建設委員會
2019 年 11 月 8 日
- 4 -
附件
2019年渝北區建筑施工企業“雙隨機、一公開”檢查名單
序號 | 企業名稱 |
1 | 重慶峰宇園林建設有限公司 |
2 | 重慶龐博建筑工程有限公司 |
3 | 重慶耀夏建筑工程有限公司 |
4 | 重慶力翔建筑工程有限公司 |
5 | 重慶雅室建筑裝飾工程有限公司 |
6 | 重慶渝港裝飾設計有限公司 |
7 | 重慶思閱建筑工程有限公司 |
8 | 重慶三陽建設工程有限公司 |
9 | 重慶泰貴建筑工程有限公司 |
10 | 重慶森南志建設工程有限公司 |
11 | 重慶融治置業有限公司 |
12 | 重慶聚太源建筑工程有限公司 |
13 | 重慶市沙坪建筑工程有限公司 |
14 | 重慶加來金建筑工程有限公司 |
15 | 重慶市本翔建筑工程有限公司 |
16 | 重慶中康建筑工程有限公司 |
17 | 重慶千萬加建設工程有限公司 |
18 | 重慶皇瑞建筑工程有限公司 |
19 | 重慶金天園林建筑工程有限公司 |
20 | 重慶市德安園林工程有限公司 |
21 | 重慶恩達電力工程有限公司 |
22 | 重慶克那維環??萍加邢薰?/span> |
23 | 重慶匯盛園林景觀設計工程有限公司 |
24 | 重慶金竹山建筑工程有限公司 |
25 | 重慶眾旺道路交通工程有限公司 |
26 | 重慶浩瀚園林綠化有限公司 |
27 | 重慶三峽環保(集團)有限公司 |
28 | 重慶常新市政工程建設有限公司 |
29 | 重慶金燦建設工程有限公司 |
30 | 重慶悅來建筑工程有限公司 |
31 | 重慶石船建設開發有限公司 |
32 | 重慶龍翰環保工程有限公司 |
33 | 重慶市園林工程建設有限公司 |
34 | 重慶市渝達建筑安裝工程有限公司 |
35 | 重慶祿福建設集團建筑工程有限公司 |
36 | 重慶祺洋建筑工程有限公司 |
37 | 重慶中倫建筑工程有限公司 |
38 | 重慶云鵬建筑安裝工程有限公司 |
39 | 重慶圣浩祥工業自動化設備有限公司 |
40 | 重慶鑫鴻石油天然氣安裝工程有限公司 |
41 | 重慶銀利土石方工程有限公司 |
42 | 重慶永卓電力有限責任公司 |
43 | 重慶炬石實業有限公司 |
44 | 重慶中捷建設工程有限公司 |
45 | 重慶吉爾電力勘察設計有限公司 |
46 | 重慶渝航送變電工程有限公司 |
47 | 重慶建宇電力設備安裝有限公司 |
48 | 重慶北源電力工程設計有限公司 |
49 | 重慶麟懿電力工程有限公司 |
50 | 重慶潤陽建筑設備租賃有限公司 |
51 | 重慶汪洋建筑設備租賃有限公司 |
52 | 重慶惠風機電設備有限公司 |
53 | 重慶市四通二次供水有限公司 |
54 | 重慶智海消防工程有限公司 |
55 | 重慶市福爾機電設備安裝有限公司 |
56 | 重慶隆成環境工程設備有限公司 |
57 | 重慶杰安消防設備安裝有限公司 |
58 | 重慶博登建筑工程有限公司 |
59 | 重慶諾德建筑安裝工程有限公司 |
60 | 重慶睿洋建筑安裝工程有限公司 |
61 | 重慶旭慶建筑安裝工程有限公司 |
62 | 重慶華洋寧寶機電工程有限公司 |
63 | 重慶杜斯特熱泵技術開發有限公司 |
64 | 重慶銘鼎騰環保節能科技有限公司 |
65 | 重慶市喆錦環保工程有限公司 |
66 | 重慶渝川環保工程有限公司 |
67 | 重慶國浩環保產業有限公司 |
68 | 重慶市居安環境工程有限公司 |
69 | 重慶凱潔環保工程有限公司 |
70 | 重慶蘭卓園林建筑工程有限公司 |
71 | 重慶市華武建設有限公司 |
72 | 重慶木林森建筑裝飾設計工程有限公司 |
73 | 重慶平安標牌制作有限公司 |
74 | 重慶藝桐金屬制品有限公司 |
75 | 重慶中環建設有限公司 |
76 | 重慶瑞能建筑工程集團有限公司 |
77 | 重慶拓豐鋼結構有限公司 |
78 | 重慶萬吉消防工程有限公司 |
79 | 重慶坤地地基基礎工程有限公司 |
80 | 重慶市雙氏巖土工程有限公司 |
81 | 重慶南江工程勘察設計集團有限公司 |
82 | 重慶翱立建設工程有限公司 |
83 | 重慶誠立高服科技有限公司 |
84 | 重慶天美照明工程有限公司 |
- 6 -
85 | 重慶海順科技有限公司 |
86 | 重慶市榮升建筑安裝工程公司 |
87 | 重慶德建電力工程有限公司 |
88 | 重慶永佳照明器材有限公司 |
89 | 重慶精建建筑勞務有限公司 |
90 | 重慶郡明建筑勞務有限公司 |
91 | 重慶市偉勛建筑勞務有限公司 |
92 | 重慶順宇建筑勞務有限公司 |
93 | 重慶善樺建筑勞務有限公司 |
94 | 重慶品鼎建筑勞務有限公司 |
95 | 重慶市渝北區臻嘉建筑勞務有限公司 |
96 | 重慶皓鉦建筑勞務有限公司 |
97 | 重慶渝睿建筑勞務有限公司 |
98 | 重慶迪泰建筑勞務有限公司 |
99 | 重慶宇軒華建筑工程有限公司 |
100 | 重慶許晟建筑勞務有限公司 |
101 | 重慶多元建筑勞務有限公司 |
102 | 重慶佳豐建筑勞務有限公司 |
103 | 重慶市宏怡勞務有限公司 |
104 | 重慶匯平建筑勞務有限公司 |
105 | 重慶石佳勞務有限公司 |
106 | 重慶銀勝建筑勞務有限公司 |
107 | 重慶暢通建筑勞務有限公司 |
108 | 重慶帝舟勞務有限公司 |
109 | 重慶弘萱建筑勞務有限公司 |
110 | 重慶坤澤建筑勞務有限公司 |
111 | 重慶明波建筑勞務有限公司 |
112 | 重慶市宏博建筑勞務有限公司 |
113 | 重慶市萬客隆建筑勞務有限公司 |
114 | 重慶碩源勞務有限公司 |
115 | 重慶偉民建筑勞務有限公司 |
116 | 重慶正朗建筑勞務有限公司 |
117 | 重慶剛馳勞務有限公司 |
118 | 重慶錦龍建筑勞務有限責任公司 |
119 | 重慶榮闊建筑勞務有限公司 |
120 | 重慶萬洪建筑勞務有限公司 |
121 | 重慶揚升建筑勞務有限公司 |
122 | 重慶鵬順建筑勞務有限公司 |
123 | 重慶祥龍建筑勞務有限公司 |
124 | 重慶華實建筑勞務有限公司 |
125 | 重慶隆達利建筑勞務有限公司 |
126 | 重慶市渝北區漢全勞務有限公司 |
127 | 重慶新干線勞務有限公司 |
128 | 重慶安安消防工程有限公司 |
- 7 -
129 | 重慶博信建設有限公司 |
130 | 重慶博億電力安裝工程有限公司 |
131 | 重慶長港機電設備安裝工程有限公司 |
132 | 重慶超群致遠實業有限公司 |
133 | 重慶德億電力設備安裝有限公司 |
134 | 重慶定秋科技發展有限公司 |
135 | 重慶達孚制冷設備有限責任公司 |
136 | 重慶時代建設集團建筑工程有限公司 |
137 | 重慶泓盛水電安裝工程有限公司 |
138 | 重慶華港電力工程有限公司 |
139 | 重慶華平建筑工程有限公司 |
140 | 重慶吉能電力安裝有限公司 |
141 | 重慶江八建設(集團)有限公司 |
142 | 重慶金威智能控制工程有限公司 |
143 | 重慶俊佳建設工程有限公司 |
144 | 重慶廉慶裝飾工程有限公司 |
145 | 重慶齊弘建筑工程有限公司 |
146 | 重慶榮幫建設工程有限公司 |
147 | 重慶瑞晁實業有限公司 |
148 | 重慶市博夢實業發展有限公司 |
149 | 重慶市城通建設實業(集團)有限公司 |
150 | 重慶市金易建筑工程有限公司 |
151 | 重慶市同益建筑工程有限公司 |
152 | 重慶市銀鷹實業(集團)有限公司 |
153 | 重慶同洲建設(集團)有限公司 |
154 | 重慶西普建筑工程有限公司 |
155 | 重慶鑫盾實業集團有限公司 |
156 | 重慶勇越建筑勞務有限公司 |
157 | 重慶渝財建設工程有限公司 |
158 | 重慶云際實業有限公司 |
159 | 重慶志杰實業有限公司 |
160 | 重慶中科電力工程有限公司 |
161 | 重慶鳳華建筑勞務有限公司 |
162 | 重慶茂妍勞務有限公司 |
163 | 重慶勤躍建筑勞務有限公司 |
164 | 重慶宜輝勞務有限公司 |
165 | 重慶中丹虎建筑工程有限公司 |
166 | 重慶精興混凝土有限公司 |
重慶市渝北區住房和城鄉建設委員會 2019 年 11 月 8 日印發